Schwerpunkte
Bestwerte unserer Stiere der letzten Zuchtwertschätzung aus 12/18.
GLPI
Alcove | 3.471 |
---|---|
Athabaska | 3.410 |
Hawai RF | 3.410 |
Saluki | 3.399 |
Othello | 3.373 |
Gymnast-et | 3.357 |
Expresso-et RF | 3.353 |
Fabulous | 3.353 |
Prosperous | 3.351 |
Perseus | 3.316 |
Adagio-et P | 3.310 |
Fortune | 3.305 |
Cardinals-et | 3.301 |
Padawan | 3.300 |
Adorable | 3.280 |
Marius | 3.270 |
Galore | 3.265 |
Southwest | 3.263 |
Fuel | 3.262 |
Lighthouse | 3.255 |
Milch
Lausmart | 3.017 |
---|---|
Littleton | 2.734 |
Leeroy | 2.629 |
Stargazer-et | 2.516 |
Saluki | 2.361 |
Smurf | 2.361 |
Baron-et | 2.252 |
Saloon-et | 2.247 |
Chic-et RED | 2.235 |
Fuel | 2.161 |
Meridian-et | 2.141 |
Octoberfest-et | 2.118 |
Fabulous | 2.099 |
Avalanche | 2.075 |
Capital Gain | 2.071 |
Prosperous | 2.021 |
Orion-et | 1.932 |
Adagio-et P | 1.922 |
Marius | 1.905 |
Tremendous-et | 1.892 |
Fett
Alcove | 118 |
---|---|
Skateboard-et | 108 |
Fuel | 102 |
Othello | 98 |
Hawai RF | 97 |
Guarantee | 93 |
Imax | 93 |
Ankara | 92 |
Expresso-et RF | 91 |
Galore | 91 |
Saluki | 91 |
Granite | 90 |
Andre-et | 89 |
Cardinals-et | 89 |
Lautrust | 88 |
Prosperous | 88 |
Sixpack-et | 88 |
Saloon-et | 87 |
Contrast-et | 85 |
Athabaska | 84 |
Fett [%]
Flame-et | 0,91% |
---|---|
Skateboard-et | 0,87% |
Contrast-et | 0,80% |
Alonzo | 0,70% |
Governor-et | 0,70% |
Numero Uno-et | 0,66% |
O Kaliber-et | 0,65% |
Silvio | 0,61% |
Andre-et | 0,59% |
Integral RF | 0,59% |
Establish-et | 0,58% |
Snowy | 0,55% |
Tempest-et | 0,55% |
Overtime-et P | 0,54% |
Lavaman | 0,52% |
Red Impulse RED | 0,51% |
Sixpack-et | 0,47% |
Galore | 0,46% |
Mafia-et | 0,46% |
Decipher | 0,45% |
Eiweiß
Alcove | 84 |
---|---|
Marius | 84 |
Saloon-et | 84 |
Prosperous | 83 |
Cameron | 82 |
Lausmart | 81 |
Adagio-et P | 80 |
Saluki | 80 |
Southwest | 80 |
Performer-et P | 79 |
Fuel | 78 |
Guarantee | 77 |
Perseus | 76 |
Smurf | 75 |
Alsace | 74 |
Fabulous | 74 |
Hawai RF | 74 |
Leeroy | 74 |
Lautrust | 73 |
Othello | 73 |
Eiweiß [%]
Lavaman | 0,53% |
---|---|
Jockey-et | 0,40% |
Flame-et | 0,37% |
Perseus | 0,33% |
Intra-et P RED | 0,31% |
Raleigh | 0,31% |
Victor | 0,31% |
Afterburner-et | 0,30% |
Brekem RF | 0,30% |
Jay | 0,30% |
Doorman | 0,29% |
Airship-et RED | 0,28% |
Eloquent-et | 0,28% |
Novo | 0,28% |
O Kaliber-et | 0,28% |
Chivas-et PP | 0,27% |
Galahad | 0,26% |
Lanyard | 0,26% |
Snowy | 0,26% |
Bomba | 0,24% |
GesamtTyp
Crushabull-et | 18 |
---|---|
Sidekick | 17 |
Atmost | 16 |
Bomba | 16 |
Silvio | 16 |
All For It | 14 |
Alonzo | 14 |
Dark | 14 |
Doorman | 14 |
Duty-Free-et | 14 |
Mafia-et | 14 |
Novo | 14 |
Othello | 14 |
Solomon | 14 |
Unix | 14 |
Victor | 14 |
Alligator-et | 13 |
Applicable-et | 13 |
Bad | 13 |
Classic | 13 |
Euter
Bomba | 18 |
---|---|
Crushabull-et | 16 |
Sidekick | 16 |
Silvio | 16 |
All For It | 15 |
Allclass | 15 |
Applicable-et | 15 |
Dark | 15 |
Lineman | 15 |
Bad | 14 |
Classic | 14 |
Lumi | 14 |
Novo | 14 |
Othello | 14 |
Snowy | 14 |
Unix | 14 |
Atmost | 13 |
Avatar-et | 13 |
Byway-et | 13 |
Dealmaker | 13 |
Fundament
Milchadel & Kraft
Becken
Superpower | 13 | /8L |
---|---|---|
Impression-et | 13 | /5L |
Airintake | 11 | /9L |
Control | 11 | /3L |
Andre-et | 10 | /4L |
O Kaliber-et | 10 | /4L |
Duty-Free-et | 10 | /2L |
Hampton | 10 | /10L |
High Octane | 10 | /1L |
Lautrust | 9 | /6L |
Musketeer | 9 | /6L |
Bomba | 9 | /4L |
Sochi-et | 9 | /3L |
Adonis-et RED | 9 | /2L |
City PP | 9 | /2L |
Apollo RED | 9 | /11L |
Dude | 9 | /3H |
Contrast-et | 9 | /0 |
Expander-et | 9 | /0 |
Alonzo | 8 | /8L |
Herdenverbleib
Pinkman | 114 |
---|---|
Sapporo-et | 114 |
Chipper-et P RF | 113 |
Tribune | 113 |
Athabaska | 112 |
Styx-et RED | 112 |
Hawai RF | 111 |
Jett Air-et | 111 |
Kanu P RED | 111 |
Olympian RF | 111 |
Airship-et RED | 110 |
Baritone-et | 110 |
Berlin-et RED | 110 |
Bluff-et | 110 |
Brigham | 110 |
Cardinals-et | 110 |
Decipher | 110 |
Fever | 110 |
Governor-et | 110 |
Guarantee | 110 |
Zellzahl
Saputo RED | 87,00 |
---|---|
Pure | 88,00 |
Adonis-et RED | 89,00 |
Dude | 91,00 |
City PP | 93,00 |
O Kaliber-et | 94,00 |
Lanyard | 95,00 |
Lemust | 95,00 |
Smokin | 95,00 |
Sochi-et | 95,00 |
Lighter-et | 96,00 |
Lumi | 96,00 |
Science P | 96,00 |
Atmost | 97,00 |
Euphoric | 97,00 |
Saloon-et | 97,00 |
Blueprint-et PP RF | 98,00 |
Divo | 98,00 |
Fanclub-et | 98,00 |
Jay | 98,00 |
Laktationsverlauf
Victor | 113 |
---|---|
Blueprint-et PP RF | 111 |
Capital Gain | 111 |
High Octane | 111 |
Performer-et P | 110 |
Kanu P RED | 109 |
Perseus | 109 |
Tempest-et | 109 |
Album | 108 |
Asthon-et P RED | 108 |
Lautrust | 108 |
Lineman | 108 |
Atmost | 107 |
Chipper-et P RF | 107 |
Galapagos-et | 107 |
Hampton | 107 |
Never Again PP RF | 107 |
Proud-et | 107 |
Pulsar | 107 |
Raptown-et RF | 107 |
Melkbarkeit
Redhot-et RED | 117 |
---|---|
Euphoric | 113 |
O Kaliber-et | 113 |
Skateboard-et | 113 |
Pure | 112 |
Duty-Free-et | 111 |
Palace | 110 |
Alonzo | 109 |
Avatar-et | 109 |
Cardinals-et | 109 |
Governor-et | 109 |
Lottomax | 109 |
Science P | 109 |
Applicable-et | 108 |
Fix-et | 108 |
Numero Uno-et | 108 |
Red Impulse RED | 108 |
Sixpack-et | 108 |
Buffalo | 107 |
Galore | 107 |
Kalbeverlauf
Styx-et RED | 118 |
---|---|
Lavaman | 113 |
Manifold | 113 |
Album | 111 |
Anchor-et | 111 |
Blueprint-et PP RF | 110 |
Hawai RF | 109 |
Jett Air-et | 109 |
Apprentice-et RF | 108 |
Celebrate-et | 108 |
Decipher | 108 |
Palace | 108 |
Perseus | 108 |
Windmill-et | 108 |
Attico RED | 107 |
Fix-et | 107 |
Kyrian-et | 107 |
Raleigh | 107 |
Stonewall-et RED | 107 |
Unix | 107 |
Fruchtbarkeit
Mastitis
Fortune | 111 |
---|---|
Baritone-et | 110 |
Control | 110 |
Prosperous | 110 |
Raptown-et RF | 110 |
Snowy | 110 |
Contrast-et | 109 |
Doorman | 109 |
Doorsopen-et | 109 |
Integral RF | 109 |
Never Again PP RF | 109 |
Olympian RF | 109 |
Adorable | 108 |
Album | 108 |
Athabaska | 108 |
Dark | 108 |
Fitz | 108 |
Guarantee | 108 |
Impression-et | 108 |
Kanu P RED | 108 |
Verstärker
Bomba |
---|
Doorman |
Sochi-et |
Embargo-et |
Dude |
Solomon |
Control |
Tonka |
Tempest-et |
Fitz |
Evasion |
Builder |
Impression-et |
Integral RF |
High Octane |
Smokin |
Slade |
Dark |
NBA |
Avalanche |
Schärfe & Schliff
Olympian RF |
---|
Chipper-et P RF |
Kanu P RED |
Blueprint-et PP RF |
Decipher |
Jabir-et |
Pinkman |
Lero |
Deductive |
Justway |
Skateboard-et |
Tribune |
Stonewall-et RED |
Celebrate-et |
Jockey-et |
Durham RED |
Hampton |
Octoberfest-et |
Manifold |
Urbain |
Legende
Becken
1. Zahl = Gesamtnote
2. Zahl = Sitzbeinlage
L = low (niedrig);
H = high (hoch);
Die Zahl zeigt die Stärke der Vererbungstendenz: hohe Zahl = niedrige Sitzbeine
Verstärker
Einschätzung aus Dairy Strength (Milchadel & Kraft), Größe, Vorhandhöhe, Brustbreite, Körpertiefe, Lende, Sitzbeinweite und Körperkondition (BCS)
Schärfe & Schliff
Einschätzung aus Dairy Strength (Milchadel & Kraft), Größe, Brustbreite, Körpertiefe, Milchcharakter und Körperkondition (BCS)