Schwerpunkte (LPI)
LPI
| 3118 | |
| Lavaman | 3116 |
| Bud Light | 2798 |
| Manifold | 2674 |
| Mural | 2637 |
| Larson rf | 2602 |
| Windbrook | 2519 |
| Dude | 2491 |
| Goldwyn | 2359 |
| Contrast | 2350 |
| Eight | 2340 |
| Lauthority | 2327 |
| Fever | 2299 |
| Stanleycup | 2290 |
| Admiral | 2289 |
| Jordan | 2271 |
| Seagual | 2268 |
| Alchemy rf | 2243 |
| Solstice | 2228 |
| Watch Out | 2213 |
Milch
| Longtime | 2467 |
|---|---|
| Sleeman | 2466 |
| Wallace | 2231 |
| Littoral | 2176 |
| Manifold | 2107 |
| 1999 | |
| Larson rf | 1907 |
| Sailing | 1741 |
| Maritime | 1734 |
| Shotput | 1728 |
| Givenchy | 1713 |
| Aptitude | 1671 |
| Bud Light | 1632 |
| Bando | 1599 |
| Newberry | 1597 |
| Frosty | 1586 |
| Buckeye | 1569 |
| Butze | 1566 |
| Aladdin | 1532 |
| Howie | 1512 |
Fett
| 109 | |
| Cranky | 102 |
| Manifold | 98 |
| Contrast | 97 |
| Watch Out | 94 |
| Bud Light | 92 |
| Sailing | 88 |
| Lavaman | 85 |
| Mural | 81 |
| Admiral | 78 |
| Eight | 74 |
| Windbrook | 74 |
| Larson rf | 72 |
| Stanleycup | 71 |
| Aladdin | 70 |
| Brawler | 70 |
| Frosty | 70 |
| Shotput | 69 |
| Sleeman | 69 |
| Maritime | 68 |
% Fett
| Contrast | 0 | ,72 |
|---|---|---|
| Cranky | 0 | ,71 |
| Magisto red | 0 | ,56 |
| Steady | 0 | ,47 |
| Stallion | 0 | ,46 |
| Knowledge | 0 | ,45 |
| Lavaman | 0 | ,44 |
| Aurora | 0 | ,41 |
| Baroque | 0 | ,4 |
| Final Cut | 0 | ,39 |
| Seagual | 0 | ,38 |
| Royce Red red | 0 | ,37 |
| Sahara rf | 0 | ,37 |
| Spy | 0 | ,37 |
| Freelance | 0 | ,36 |
| Goldwyn | 0 | ,36 |
| Watch Out | 0 | ,36 |
| Samuelo | 0 | ,35 |
| 0 | ,34 | |
| Fever | 0 | ,34 |
Eiweiß
| Sleeman | 87 |
|---|---|
| Lavaman | 80 |
| Eight | 79 |
| Manifold | 78 |
| 75 | |
| Larson rf | 73 |
| Mr. Burns rf | 71 |
| Bud Light | 66 |
| Aladdin | 65 |
| Longtime | 65 |
| Frosty | 60 |
| Malicieux | 60 |
| Wallace | 57 |
| Sailing | 56 |
| Sidney | 55 |
| Gailuron | 53 |
| Jadon | 53 |
| Maritime | 52 |
| Shotput | 52 |
| Alchemy rf | 51 |
% Eiweiß
| Lavaman | 0 | ,42 |
|---|---|---|
| Tandem | 0 | ,32 |
| Magisto red | 0 | ,29 |
| Eight | 0 | ,28 |
| Solstice | 0 | ,26 |
| Denzel | 0 | ,23 |
| Bookman red | 0 | ,22 |
| Mathys | 0 | ,21 |
| Dalton | 0 | ,2 |
| Melvin red | 0 | ,2 |
| Mr. Burns rf | 0 | ,2 |
| Royce Red red | 0 | ,19 |
| Altivo red | 0 | ,18 |
| Cranky | 0 | ,18 |
| Figaro red | 0 | ,18 |
| Audacity red | 0 | ,17 |
| Goldwyn | 0 | ,17 |
| Rubens rf | 0 | ,17 |
| Seaver | 0 | ,16 |
| Durham red | 0 | ,15 |
GesamtTyp
| Dude | 22 |
|---|---|
| Stanleycup | 19 |
| Seagual | 18 |
| Sid | 18 |
| Contrast | 17 |
| Fever | 17 |
| Lauthority | 17 |
| Windbrook | 17 |
| Sailing | 16 |
| Shadow | 16 |
| Confirm | 14 |
| Goldwyn | 14 |
| Jordan | 14 |
| Larson rf | 14 |
| Lavanguard | 14 |
| Spectrum rf | 14 |
| Wallace | 14 |
| Seaver | 13 |
| Shocker | 13 |
| Tee Off | 13 |
Euter
| Dude | 20 |
|---|---|
| Seagual | 18 |
| Sid | 17 |
| Shadow | 15 |
| Stanleycup | 15 |
| Fever | 14 |
| Lauthority | 14 |
| Seaver | 14 |
| Wallace | 14 |
| Ashlar | 13 |
| Goldwyn | 13 |
| Jordan | 13 |
| Shocker | 13 |
| Contrast | 12 |
| Sailing | 12 |
| Talent rf | 12 |
| Tee Off | 12 |
| Accolade | 11 |
| Alchemy rf | 11 |
| Bacculum red | 11 |
Fundament
| Lavanguard | 18 |
|---|---|
| Windbrook | 17 |
| Stanleycup | 16 |
| Dalton | 15 |
| Fever | 15 |
| Maritime | 15 |
| Bud Light | 14 |
| Dude | 14 |
| Goldwyn | 14 |
| Larson rf | 13 |
| Solstice | 13 |
| Stallion | 13 |
| Bachelor | 12 |
| Confirm | 12 |
| Contrast | 12 |
| Infrarouge red | 12 |
| Jordan | 12 |
| Lauthority | 12 |
| Seagual | 12 |
| Sting | 12 |
Milchadel & Kraft
| Sailing | 17 |
|---|---|
| Dude | 16 |
| Windbrook | 15 |
| Baltimor | 14 |
| Sid | 14 |
| Stanleycup | 14 |
| Larson rf | 13 |
| Accent | 12 |
| Astronomical | 12 |
| Confirm | 12 |
| Lauthority | 12 |
| Lessentiell | 12 |
| Watch Out | 12 |
| Aladdin | 11 |
| Contrast | 11 |
| Denzel | 11 |
| Lavanguard | 11 |
| Shadow | 11 |
| Sleeman | 11 |
| Steady | 11 |
Becken
| Shocker | 16 | /6L |
|---|---|---|
| Contrast | 14 | /0 |
| Timber | 13 | /6L |
| Lheros | 13 | /8L |
| Talent rf | 12 | /4L |
| Larson rf | 11 | /2L |
| Spectrum rf | 11 | /5L |
| Frontrunner rf | 11 | /8L |
| Windbrook | 10 | /1L |
| Stanleycup | 10 | /1L |
| Littoral | 10 | /4L |
| Fever | 10 | /6L |
| Aptitude | 10 | /7L |
| Line rf | 9 | /10L |
| Tandem | 9 | /10L |
| Brawler | 9 | /2L |
| Dude | 9 | /3H |
| Confirm | 9 | /5L |
| Sidney | 9 | /5L |
| Dolman | 9 | /6L |
Herdenverbleib
| Bacculum red | 116 |
|---|---|
| Fever | 113 |
| Goldwyn | 111 |
| Jack | 111 |
| Seagual | 111 |
| Alchemy rf | 110 |
| Confirm | 110 |
| Karik | 110 |
| Mural | 110 |
| Ashlar | 109 |
| Derek | 109 |
| Eight | 109 |
| Infrarouge red | 109 |
| Jerrick | 109 |
| Ladner | 109 |
| Lavaman | 109 |
| Seaver | 109 |
| Shocker | 109 |
| Admiral | 108 |
| Bonair | 108 |
Zellzahl
| Confirm | 2 | ,35 |
|---|---|---|
| Goldwyn | 2 | ,48 |
| Seaver | 2 | ,49 |
| Alchemy rf | 2 | ,51 |
| Jerrick | 2 | ,51 |
| Shotput | 2 | ,54 |
| Jordan | 2 | ,55 |
| Aurora | 2 | ,58 |
| Frosty | 2 | ,61 |
| Final Cut | 2 | ,62 |
| Shocker | 2 | ,63 |
| Melvin red | 2 | ,64 |
| Contrast | 2 | ,65 |
| Lureck | 2 | ,65 |
| Charge | 2 | ,66 |
| Fever | 2 | ,66 |
| Eight | 2 | ,67 |
| Jack | 2 | ,67 |
| Givenchy | 2 | ,68 |
| Jadon | 2 | ,68 |
Laktationsverlauf
| Ladner | 109 |
|---|---|
| Butze | 108 |
| Freelance | 108 |
| Knowledge | 108 |
| Spy | 108 |
| Bachelor | 106 |
| Eight | 106 |
| Malicieux | 106 |
| Shocker | 106 |
| Charge | 105 |
| Epic | 105 |
| Jerrick | 105 |
| Raptor | 105 |
| Spirte | 105 |
| Baltimor | 104 |
| Bunker | 104 |
| Carnival | 104 |
| Contrast | 104 |
| Durrant | 104 |
| Givenchy | 104 |
Melkbarkeit
| Jack | 113 |
|---|---|
| Talent rf | 113 |
| Audacity red | 109 |
| Benjamin red | 109 |
| Lofficiel | 109 |
| Bacculum red | 108 |
| Butze | 108 |
| Lomax | 108 |
| Mural | 108 |
| Pagewire | 108 |
| Sid | 108 |
| Stanleycup | 108 |
| Baroque | 107 |
| Bolivia Allen | 107 |
| Ladner | 107 |
| Lureck | 107 |
| Admiral | 106 |
| Baltimor | 106 |
| Freelance | 106 |
| Leonard red | 106 |
Temperament
| Bachelor | 109 |
|---|---|
| Contrast | 109 |
| Malicieux | 109 |
| Mr. Burns rf | 109 |
| Raptor | 109 |
| Sidney | 109 |
| Brawler | 108 |
| Federal | 108 |
| Aptitude | 107 |
| Baltimor | 107 |
| Bud Light | 107 |
| Epic | 107 |
| Lomax | 107 |
| Maritime | 107 |
| Bonair | 106 |
| Carnival | 106 |
| Dude | 106 |
| Durham red | 106 |
| Alchemy rf | 105 |
| Bacculum red | 105 |
Kalbeverlauf
| Manifold | 113 |
|---|---|
| Lavaman | 109 |
| Lureck | 109 |
| Derek | 108 |
| Eight | 108 |
| Ladner | 108 |
| Lavanguard | 108 |
| Malstrom | 108 |
| Steady | 108 |
| Aptitude | 107 |
| Benefit | 107 |
| Benjamin red | 107 |
| Butze | 107 |
| 107 | |
| Bando | 106 |
| Buckeye | 106 |
| Charge | 106 |
| Newberry | 106 |
| Tandem | 106 |
| Confirm | 105 |
Fruchtbarkeit
| Bacculum red | 68 |
|---|---|
| Aptitude | 67 |
| Charge | 67 |
| Durham red | 67 |
| Simms | 67 |
| Toplevel | 67 |
| Benjamin red | 66 |
| Jadon | 66 |
| Karik | 66 |
| Larez | 66 |
| Littoral | 66 |
| Manifold | 66 |
| Spectrum rf | 66 |
| Timber | 66 |
| Winners | 66 |
| Baroque | 65 |
| Carnival | 65 |
| Derek | 65 |
| Eight | 65 |
| Fever | 65 |
Verstärker
| Astronomical | |
|---|---|
| Dude | |
| Windbrook | |
| Baltimor | |
| Sid | |
| Larson rf | |
| Lauthority | |
| Stanleycup | |
| Sleeman | |
| Spectrum rf | |
| Contrast | |
| Denzel | |
| Federal | |
| Accent | |
| Aladdin | |
| Lheros | |
| Seaver | |
| Steady | |
| Longtime | |
| Watch Out |
Becken:
1. Zahl = Gesamtnote
2. Zahl = Sitzbeinlage
L = low (niedrig);
Die Zahl zeigt die Stärke der Vererbungstendenz:
Hohe Zahl = niedrige Sitzbeine
Verstärker:
Einschätzung aus Dairy Strength (Milchadel & Kraft), Größe, Front End (Schulterhöhe), Brustbreite, Körpertiefe, Sitzbeinweite und Nierenstärke
