Basisanpassungen
LPI
Stand: 1/10
| Leistung | Exterieur | Funktionalität | LPI | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASSE | Betr | Töch | Si | Mlch | Fett | Eiw | %F | %E | Betr | Töch | GT | Eutr | Fund | M&K | Bckn | HV | SZ | KV | LPI | Lstg | E&N | G&F |
| Holsteins | -90 | -1,9 | -2,6 | -0,72 | -0,77 | -0,42 | -0,48 | -0,04 | -0,25 | -0,03 | -144 | |||||||||||
| Jersey | -35 | -1,3 | -1,2 | -0,41 | -0,47 | -0,33 | -0,21 | -0,08 | -0,3 | -0,02 | -91 | |||||||||||
VIT
5-jährige Basisanpassung für die Milchleistungs-Einzelzuchtwerte
Jährliche Basisanpassung für die Relativzuchtwerte
Stand: 4/10
| RASSE | MT | Körp | Fund | Eutr | RZG | RZM | RZS | RZE | RZN | RZD | Si | Mlch | Fett | %F | Eiw | %E |
| SBT | -1,6 | -0,8 | -0,5 | -1,8 | -1,5 | -0,7 | -1,2 | -1,8 | -0,5 | -0,8 | 0,1 | -422,8 | -11,7 | 0,06 | -12,8 | 0,02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBT | -1,4 | -1,5 | -0,9 | -2,5 | -2,5 | -2,3 | -0,8 | -2,6 | 0,2 | -0,3 | 1 | -336,8 | -12,6 | 0,02 | -11,4 | 0 |
| Jersey | 4,8 | 2,9 | 4,2 | -0,5 | -146,3 | -8,6 | 0 | -6,3 | 0 |
Hinweis:
Die Relativzuchtwerte haben sich verringert.
Die tatsächlich erbrachten Leistungen sind gleich geblieben.
