Basisanpassungen
LPI
Jährliche Basisanpassung für alle Zuchtwerte in Kanada
Stand: 4/12
| Leistung | Exterieur | Funktionalität | LPI | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASSE | Betr | Töch | Si | Mlch | Fett | Eiw | %F | %E | Betr | Töch | GT | Eutr | Fund | M&K | Bckn | HV | SZ | KV | LPI | Lstg | E&N | G&F |
| SBT | -68 | -3,5 | -2,4 | -1,05 | -0,93 | -0,81 | -0,69 | -0,48 | -0,5 | -0,03 | -160 | |||||||||||
| Jersey | -37 | -2,7 | -1,5 | -0,6 | -0,64 | -0,26 | -0,4 | -0,14 | -0,18 | -0,02 | -121 | |||||||||||
VIT
5-jährige Basisanpassung für die Milchleistungs-Einzelzuchtwerte
Jährliche Basisanpassung für die Relativzuchtwerte
Stand: 4/12
| RASSE | MT | Körp | Fund | Eutr | RZG | RZM | RZS | RZE | RZN | RZD | Si | Mlch | Fett | %F | Eiw | %E |
| SBT | -0,5 | -1,6 | -1,4 | -2,2 | -1,7 | -0,5 | -0,7 | -2,5 | -1,5 | -1,1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBT | -1,5 | -2,2 | -2 | -4 | -2,4 | -1,4 | -0,4 | -4,2 | -1,1 | -1,7 | ||||||
| Jersey | -5,9 | -3,7 |
Hinweis:
Die Relativzuchtwerte haben sich verringert.
Die tatsächlich erbrachten Leistungen sind gleich geblieben.
